Alojamiento web (hosting) - Opciones de compra
Tabla de modalidades de ampliación del alojamiento web
No pague por los recursos que no consuma. El hosting administrado se ajusta a la medida de sus necesidades.
Plan base, 3,75 € / mes | Ampliaciones | ||
característica | incluído en base | modalidad | precio mes 1 |
Espacio en disco para web | 1 GB | por GB | 0,25 € / GB |
Espacio base de datos | 100 MB | de 100 en 100 MB, hasta 4 GB | 0,50€ / 100 MB |
Rendimiento (uso de CPU, 100%=1 core) | 100% | tramos de +50%, hasta 800% (8 cores) | 1,75€ / tramo adicional |
Espacio en disco para correo electrónico (uso compartido por todas las cuentas) | 1 GB | por GB, hasta 250 GB | 0,25 € / GB |
Tasa de transferencia al mes para correo electrónico | 10 GB / mes web | de 10 en 10 GB / mes | gratis hasta 10 veces el espacio web total para correo electrónico, mayor necesidad: 0,05 € / GB |
Nº de cuentas de correo | sin límite establecido | ||
Nº de redirecciones de correo | sin límite establecido |
Cuando una aplicación web excede el alojamiento web máximo, ésta requiere de un servicio especial que sólo un servidor dedicado propio puede ofrecer.
Administrativamente, las ampliaciones se llevan a cabo cambiando la fecha de renovación el contrato de servicios a la de la ampliación, con descuento de la parte correspondiente al tiempo que restara hasta su fecha original de renovación abonada con anterioridad.
- 1. precio calculado al mes; las ampliaciones sólo se ofrecen en contratación anual